売地 下都賀郡壬生町 大字壬生丁 住宅用地
価格 | 1,632万円 | 最適用途 | 住宅用地 | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東武宇都宮線 / 国谷駅 徒歩650m | ||||
所在地 | 栃木県下都賀郡壬生町大字壬生丁 | ||||
土地面積 | 公簿 673.00㎡ | 坪数 | 203.58坪 | 坪単価 | 8.02万円 |
私道負担面積 | なし | 引渡方法 | 現況渡し | 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
- 建築条件なし
- 所有権
- 即引渡し可
- 更地
- 角地
- 上水道
- 下水道
- 都市ガス
- 電気
- 側溝
物件の周辺情報や地図などをご案内します。
価格 | 1,632万円 | 最適用途 | 住宅用地 | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東武宇都宮線 / 国谷駅 徒歩650m | ||||
所在地 | 栃木県下都賀郡壬生町大字壬生丁 | ||||
土地面積 | 公簿 673.00㎡ | 坪数 | 203.58坪 | 坪単価 | 8.02万円 |
私道負担面積 | なし | 引渡方法 | 現況渡し | 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
物件の周辺情報や地図などをご案内します。